1. Margus Koor M-39 Võrumaa KJK Lõunalõvi 34:43.7
2. Raido Mitt M-39 Põlvamaa OK Põlva Kobras 35:26.6
3. Lauri Sild M-39 Võrumaa OK Võru 36:01.6
4. Kristo Heinmann M-39 Tartumaa OK Ilves 37:40.0
5 .Ats Sõnajalg M-39 Harjumaa KEK RSK 40:43.4
6. Janar Pähn M-39 Viljandimaa Staier 41:02.6
7. Tõnis Uiboupin M-39 Võrumaa Vastseliina SPKL 41:10.1
8. Pärtel Piirimäe M-39 Tartu Suusahullud 41:31.3
9. Taavi Ojaste M-39 Valgamaa 41:56.8
10. Meelis Treimuth M+39 Võrumaa HRK 42:19.3
11. Jüri Joonas M-18 Võrumaa OK Võru 42:54.7
12. Peep Joonas M+39 Võrumaa Private Project 43:01.3
13. Tõnis Piirisild M-39 Võrumaa Võru 43:38.6
14. Tauno Tiirats M-39 Tartu OK Ilves 43:39.7
15. Sander Jõela M-18 Võrumaa Antsla 43:39.9
16. Valmer Kolk M+39 Tartumaa 44:01.5
17. Kalju Ojaste M+39 Valgamaa Oti SPKL 44:25.4
18. Monika Irves N+35 Võrumaa Maraton Sport 45:02.5
19. Tõnu Hendrikson M-39 Võrumaa Ekstreempark 45:04.8
20. Adele Puusalu N-35 Põlvamaa OK Põlva Kobras 45:15.6
21. Tõnu Ilves M+39 Tartu/Urvaste 45:53.7
22. Hillar Irves M+39 Võrumaa Ekstreempark 47:47.9
23. Hanno Priks M+39Valgamaa Staier 48:04.8
24. Rene Tarend M-39 Võrumaa Antsla 48:17.4
25. Janar Fomatškin M-39 Tartu 48:40.8
26. Andrus Jakobson M-39 Harjumaa 49:39.4
27. Peter Gornischeff M-39 Harjumaa Vidrike 49:45.1
28. Vampula Oper M+39 Võrumaa KJK Lõunalõvi 49:50.9
29. Taavi Dovnar M-39 Tartumaa 49:56.7
30. Pille Naggel N+35 Tartu 50:03.8
31. Juho Joonas M+39 Võrumaa HRK 50:20.8
32. Inge Joonas N+35 Võrumaa 51:00.5
33. Janno Luts M-39 Tallinn 51:09.4
35. Ülar Morel M-39 Võrumaa Antsla 51:40.8
34. Toivo Sikka M+39 Tartu Eesti Rahva Muuseum 51:43.4
36. Kerstin Uiboupin N-18 Võrumaa OK Võru 52:45.5
37. Karlo Rist M-39 Võrumaa Uue-Antsla 53:30.4
38. Elin Ilves N+35 Tartu 53:40.1
39. Arne Leesmaa M+39 Tallinn Antsla 54:56.9
40. Vahur Pindma M+39 Tallinn 55:05.6
41. Meriliin Irves N-18 Võrumaa Ekstreempark 55:06.6
42. Maiki Jäädmaa N-35 Võrumaa 55:40.2
43. Ülo Luuka M+39 Tartu 55:42.3
44. Eget Prükk N-35 Võrumaa Võru 57:42.6
45. Viljar Repp M+39 Võrumaa Võru 59:36.3
46. Kerstin Laidver N-35 Võrumaa Uue-Antsla 1:00:15.0
47. Marta Tammoja N-35 Võrumaa Urvaste vald 1:00:15.1
48. Carolin Toomingas N-18 Tallinn 1:01:06.1
49. Katre Kuusik N-35 Tallinn 1:01:34.8
50. Margus Konnula M-39 Võrumaa Tartu NAK 1:01:54.4
51. Kati Paloots N-35 Võrumaa 1:02:10.6
52. Heli Haug N-35 Võrumaa Urvaste vald 1:03:53.8
53. Mirjam Tamme N-18 Võrumaa Kassi küla 1:09:11.5
54. Rait Tamme M+39 Võrumaa Kassi küla 1:09:11.8
55. Maive Vill N-35 Valgamaa 1:11:35.0
56. Kristiina Kalda N-35 Harjumaa Tallinn 1:13:00.4
57. Kristi Teras N-35 Kuressaare 1:13:00.7
58. Margus Klaar M-39 Võrumaa Kuldre 1:14:53.3
59. Fred Leesmaa M-18 Tallinn 1:20:26.1
60. Anneli Uibopuu N-35 Võrumaa Kuldre 1:21:36.1
Lastejooksude tulemused
kuni 7.aastased
1. 9 98 Tõnis Jäädmaa 7 Võru
2. 10 80 Kevin Värton 5 Uue-Antsla
3. 11 96 Kevin Urb 7 Kuldre
4. 12 75 Jürgen Joonas 6 LPK Okasroosike
5. 14 90 Reio Vill 7 Valgamaa
6. 15 78 Karmen Ilves 6 Tartu
7. 16 81 Emma Joonas 7 Võru
8. 17 92 Elina Proskin 6 Uue-Antsla
9. 18 95 Ken Urb 3 Kuldre
10. 19 76 Hendri Kask 5 Tallinna Luha LPK
11. 20 77 Olev Piirisild 5 LPK Sõleke
12. 21 84 Evelin Viiksaar 7 Kuldre
13. 22 93 Ove Proskin 4 Uue-Antsla
14. 23 88 Marie Liise Luts 4 Tallinn
15. 24 82 Marta Joonas 3 Võru
16. 25 91 Vahur Okas 5 Tallinn
8.-10.aastased
1. 4 79 Teiloora Ojaste 10 Oti SPKL
2. 6 99 Marie-Heleena Rajatamm 9 Vaabina
3. 8 94 Regina-Johanna Repp 8 Parksepa
4. 13 86 Sander Teras 8 Saaremaa
11.-13.aastased
1. 1 83 Villu Viiksaar 12 Kuldre
2. 2 85 Kristo Viiksaar 12 Kuldre
3. 3 87 Jesper Roon 12 Tartu
4. 5 97 Merje Randoja 11 Kuldre
5. 7 89 Kaur Kaelep 11 Kuldre
UVL
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar